1. 產品簡介
在我國,中、低壓母線短路故障中,重點設備和人員傷害主要由電弧光引起,然而,我國的大多數(shù)中低壓母線沒有設置快速母線保護,而只是采用了簡單的消弧裝置和變壓器后備保護。這些保護智能化較低,動作速度慢,往往會延長故障切除時間,從而進一步擴大設備損壞程度,甚至會引起“火燒連營”的惡性事故,沖擊變壓器一次運行,影響整個電網(wǎng)的安全運行?;」獗Wo裝置是我公司根據(jù)國內實際情況,吸收國外電弧光保護的特點,結合行業(yè)檢測及保護配置相關規(guī)程,自主研發(fā)出具有獨特創(chuàng)新技術、具有廣泛實用性、高可靠性的新型電弧光保護系統(tǒng)。采用弧光檢測和過電流檢測雙判據(jù)原理,具有保護動作速度快、可靠性高等特點。
2. 技術參數(shù)
序號 | 主要參數(shù) | 功能 | 應用 |
1 | 工作電源 | 電源 | AC/DC85 ~265V(AC工頻:50Hz) |
功耗 | 正常運行≤5W;裝置動≤11W |
2 | 電流輸入 | 額定值In | 5A/1A |
測量范圍 | 保護電流 :0 ~20In 測量電流 :無 |
功耗 | 不大于 0.5VA |
3 | 電參量誤差 | 保護電流 | 不大于 2% |
保護頻率 | 0.1Hz |
4 | 弧光信號輸入 | 通道數(shù) | 16 路/32 路可選 |
傳感器類型 | 線纜型/光纖型可選 |
檢測光類型 | 可見光/紫外光可選 |
5 | 動作時間誤差 | 純弧光保護 | 不大于±10ms |
雙判據(jù)保護 | 不大于±20ms |
6 | 繼電器輸出 | 通道數(shù) | 15路 |
工作電壓 | AC250V/8A |
輸入方式 | 無源接點 |
隔離方式 | 光電隔離 ,隔離電壓2500V |
7 | 模擬量輸入 | 信號類型 | 直流電流/直流電壓 |
測量范圍 | 4-20mA/0-5V |
測量精度 | 0.5% |
8 | 485通訊 | 通訊接口 | RS485標配 2 路 |
隔離類型 | 光電隔離 ,帶防雷保護 |
波特率 | 4800bps ~57600bps |
通訊規(guī)約 | Modbus |
9 | CAN | 通訊接口 | CAN標配 1 路 |
隔離類型 | 光電隔離 ,帶防雷保護 |
波特率 | 500kbps |
通訊規(guī)約 | Modbus/自定義 |
10 | 以太網(wǎng) | 網(wǎng)絡參數(shù) | 兩路以太網(wǎng),10M/100M自適應,IEC60870-5-103 |
11 | B碼對時 | 通訊接口 | RS485差分電路 |
3. 正常工作大氣參數(shù)
序號 | 主要參數(shù) | 應用 |
1 | 正常工作溫度 | -25℃ ~ +70℃ |
2 | 存儲溫度 | -40℃ ~ +80℃ |
3 | 相對濕度 | 5% ~ 95% |
4 | 大氣壓力 | 60kPa~ 106kPa |
4. 開孔安裝尺寸圖(單位: mm)
